編號 |
品目名稱 |
備注 |
年度采購 起點金額 |
? | 貨物類(31項) | ? | ? |
? | 計算機設備及軟件(10項) | ? | ? |
A02010104 | 臺式計算機 | 圖形工作站除外 | ? |
A02010105 | 便攜式計算機 | 移動工作站除外 | |
A02010107 | 平板式微型計算機 | ? | |
A02010202 | 交換設備 | 交換機 | 預算金額50萬元以上 |
A0201060101 | 噴墨打印機 | ? | ? |
A0201060102 | 激光打印機 | ? | |
A0201060104 | 針式打印機 | ? | |
A0201060401 | 液晶顯示器 | ? | |
A0201060901 | 掃描儀 | ? | |
A020108 | 計算機軟件 | 操作系統、數據庫管理系統、辦公套件 | 預算金額20萬元以上 |
? | 辦公設備(6項) | ? | ? |
A020201 | 復印機 | ? | ? |
A020202 | 投影儀 | ? | |
A020204 | 多功能一體機 | ? | |
A0202050102 | 通用照相機 | 指單反數碼相機、卡片數碼相機、便攜式相機等普通攝影機、含器材 | |
A02021001 | 速印機 | ? | |
A02021101 | 碎紙機 | ? | |
? | 車輛(3項) | ? | ? |
A020301 | 載貨汽車(含自卸汽車) | 皮卡 | ? |
A020305 | 乘用車(轎車) | 包括轎車、越野車、商務車等,均含新能源汽車 | ? |
A020306 | 客車 | ? | ? |
? | 機械設備(1項) | ? | ? |
A02051228 | 電梯 | 包括載人電梯、載貨電梯等 | ? |
? | 電氣設備(3項) | ? | ? |
A0206180101 | 電冰箱 | ? | ? |
A020618020301 | 普通空調機 | 是指掛機、柜機、嵌入式空調機 | |
A020619 | 照明設備 | 指成套燈具 | 預算金額50萬元以上 |
? | 視頻通信設備(3項) | ? | ? |
A020808 | 視頻會議系統設備 | 指通過傳輸線路媒體設備,將聲音、影像及文件資料互傳,實現即時且互動的溝通,以實現會議目的的系統設備 | 預算金額50萬元以上 |
A02091001 | 普通電視設備 | 電視機 | ? |
A02091102 | 通用攝像機 | 指普通攝像機、包括攝像機配件器材 | ? |
? | 家具用具(3項) | ? | ? |
A0609 | 辦公家具 | ? | 預算金額50萬元以上 |
A0610 | 宿舍家具 | ? | |
A0611 | 廚衛(wèi)用具 | ? | |
? | 辦公消耗用品(2項) | ? | ? |
A090101 | 復印紙 | 指打印復印設備用紙。 | 預算金額20萬元以上 |
A0902 | 硒鼓粉盒 | 指鼓粉盒、粉盒、噴墨盒、墨水盒、色帶 | |
? | 工程類(2項) | ? | ? |
B07 | 裝修工程 | 包括木工裝修、砌筑裝修、瓷磚裝修、玻璃裝配、抹灰裝修、石制裝修、門窗安裝、涂料裝修。只包含一般建筑物、構筑物裝修、修繕、拆除。 | 預算金額100萬元以上、400萬元以下 |
B08 | 修繕工程 | 主要指對已建成的建筑物進行拆改、翻修和維護,包括抗震加固,下水管道改造,防水,木門窗、鋼門窗及木修理等。只包含一般建筑物、構筑物裝修、修繕、拆除。 | 預算金額100萬元以上、400萬元以下 |
? | 服務類(17項) | ? | ? |
C02 | 信息技術服務(1項) | 包括軟件開發(fā)、信息系統集成實施、數據處理、信息化工程監(jiān)理、運行維護、信息技術咨詢等服務。 | 預算金額50萬元以上 |
? | 租賃服務(2項) | ? | ? |
C0402 | 辦公設備租賃服務 | ? | 預算金額50萬元以上 |
C0403 | 車輛和其他運輸機械租賃服務 | 車輛、船舶、飛行器等 | |
? | 維修和保養(yǎng)服務(4項) | ? | ? |
C0502 | 辦公設備維修和保養(yǎng)服務 | ? | 預算金額50萬元以上 |
C050301 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 載貨汽車、乘用車等車輛的維修和保養(yǎng)服務 | ? |
C050302 | 車輛加油服務 | ? | ? |
C0507 | 空調、電梯維修和保養(yǎng)服務 | ? | 預算金額50萬元以上 |
? | 會議和展覽服務(1項) | ? | ? |
C0601 | 會議服務 | 包括大型會議、一般會議服務等,特指三類會議 | 預算金額100萬元(含本數)以上 |
? | 商務服務(5項) | ? | ? |
C0801 | 法律服務 | ? | 預算金額50萬元以上 |
C0803 | 審計服務 | ? | |
C0805 | 資產及其他評估服務 | ? | |
C0810 | 安全服務 | 指為社會提供專業(yè)化的安全防范服務,包括:保安服務、道路交通協管服務、交通秩序、車輛停放協管服務、社會治安協管服務 | |
C081401 | 印刷服務 | 指單據、票據、文件、公文用紙、資料匯編、信封等印刷業(yè)務 | 預算金額20萬元以上 |
C1204 | 物業(yè)管理服務(1項) | 指單位辦公、業(yè)務等場所及配套設施設備的維修、養(yǎng)護、管理,維護區(qū)域內的環(huán)境衛(wèi)生和相關秩序的管理及服務 | 預算金額50萬元以上 |
C1304 | 城市市容管理服務(1項) | 包括道路清掃保潔、水域保潔、垃圾清運、公園環(huán)境管理等 | 預算金額50萬元(含本數)以上 |
? | 保險服務(2項) | ? | ? |
C150401 | 人壽保險服務 | ? | 預算金額50萬元以上 |
C150403 | 機動車保險服務 | ? |
(二)部門集中采購項目(23項)
編號 | 品目名稱 | 備注 | 年度采購起點金額 |
A | 貨物類(21項) | ? | ? |
? | 專用車輛(6項) | ? | ? |
A02030707 | 校車 | ? | ? |
A02030708 | 消防車 | ? | ? |
A02030709 | 警車 | ? | ? |
A02030716 | 通訊指揮車 | ? | ? |
A02030719 | 醫(yī)療車 | ? | ? |
A02030728 | 清潔衛(wèi)生車輛 | ? | ? |
? | 通用設備(3項) | ? | ? |
A0206 | 電氣設備 | 發(fā)電機、變流變壓器 | 預算金額50萬元以上 |
A0209 | 廣播、電視、電影設備 | ? | |
A0210 | 儀器儀表 | ? | |
? | 專用設備(10項) | ? | ? |
A0310 | 農業(yè)和林業(yè)機械 | ? | 預算金額50萬元以上 |
A0320 | 醫(yī)療設備 | ? | |
A0324 | 環(huán)境污染防治設備 | ? | |
A032501 | 消防設備 | ? | |
A032503 | 物證檢驗鑒定設備 | ? | |
A0333 | 海洋儀器設備 | ? | |
A033408 | 氣象儀器 | ? | |
A033412 | 教學專用儀器 | ? | |
A0335 | 文藝設備 | 樂器、演出服裝、舞臺設備、影劇院設備、文藝設備零附件 | |
A0336 | 體育設備 | ? | |
? | ?圖書(2項) | ? | ? |
A050101 | 普通圖書 | ? | 預算金額50萬元以上 |
A050103 | 電子圖書 | ? | |
C | 服務類(2項) | ? | ? |
C0505 | 醫(yī)療設備維修和保養(yǎng)服務 | ? | 預算金額50萬元以上 |
C1302 | 市政公共設施管理服務 | ? | 預算金額50萬元以上 |
二、集中采購目錄以外的分散采購限額標準
類別 | 起點金額 |
貨物、
? 服務類 |
年度采購預算金額100萬元以上 |
工程類 | 年度采購預算金額100萬元以上 |
三、相關問題說明及要求
(一)本政府集中采購目錄及《廣州市政府采購品目分類表》(2018年),按照財政部《政府采購品目分類目錄》(財庫〔2013〕189號)、《廣東省2017年政府采購品目分類表》、廣州市財政局關于《廣州市政府集中采購目錄及采購限額標準(2018年)》的補充通知對應品目列出制定。
(二)采購單位使用財政資金或與財政資金無法分割采購的非財政性資金,采購本政府集中采購目錄以內或采購限額標準以上的貨物、工程和服務項目,應結合實際采購需求,按照本政府集中采購目錄以及《廣州市政府采購品目分類表》(2018年),將預算支出項目細化編制為可執(zhí)行的政府采購計劃。
(三)集中采購項目已實行批量集中采購、電子賣場、協議采購模式,結合使用范圍、采購起點標準等,由廣州市財政局另行規(guī)定。
(四)集中采購機構采購項目(50項):達到采購起點金額以上的項目,采購人需按規(guī)定委托集中采購機構組織實施。
(五)部門集中(23項)及分散類采購項目:達到采購起點金額以上的項目,采購人應當委托集中采購機構或集中采購機構以外的采購代理機構組織實施。
(六)政府采購起點:在一個財政年度內,一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務、工程達到集中采購目錄起點或限額標準以上,應當實行政府采購。
(七)公開招標數額標準:在一個財政年度內,采購人將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務采用公開招標以外的方式采購,累計資金數額超過公開招標數額標準的,屬于以化整為零方式規(guī)避公開招標,但項目預算調整或者經批準采用公開招標以外方式采購除外。
貨物、服務類政府采購項目,年度采購預算金額達到200萬元以上的應當公開招標。
(八)本通知所指工程,是指適用《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例的工程,包括與建筑物和構筑物的新建、改建、擴建等建設工程無關的、單獨的裝修、拆除、修繕等工程。其中,100萬元以上400萬元以下的工程項目,采購人通過廣州公共資源交易中心實行定點采購;400萬元以上的工程項目應當按照《中華人民共和國招標投標法》及其實施條例等相關規(guī)定公開招標。
建筑物和構筑物的新建、改建、擴建及其相關的裝修、拆除、修繕等建設工程仍按照《中華人民共和國招標投標法》及其實施條例、《必須招標的工程項目規(guī)定》(國家發(fā)展和改革委員會令第16號)等相關規(guī)定實施。
(九)“C0601會議服務”和“C0814印刷和出版服務”的印刷項目,采購起點以上但未達到公開招標數額標準的,必須實行協議供應服務,但采購人同一系統內單位有提供服務能力且在質量、服務等同等條件下價格低于協議供應單位的,采購人直接向其采購的情形除外。
(十)采購人應當在貨物服務招標投標活動中落實節(jié)約能源、保護環(huán)境、扶持不發(fā)達地區(qū)和少數民族地區(qū)、促進中小微企業(yè)發(fā)展等政府采購政策。
采購人符合《中華人民共和國政府采購法》、《財政部關于印發(fā)〈政府采購進口產品管理辦法〉的通知》(財庫〔2007〕119號)等有關規(guī)定,確需采購進口產品的,實行審核管理,應當獲得同級人民政府財政部門核準后,依法開展政府采購活動。
(十一) 采購人應當按照《廣州市政府采購品目分類表》(2018年)確定采購項目屬性。按照《廣州市政府采購品目分類表》(2018年)無法確定的,按照有利于采購項目實施的原則確定。
(十二)根據《關于完善省屬高校、科研院所儀器設備采購管理有關事項的通知》(粵財采購〔2017〕3號)規(guī)定,市屬高校、科研院所可自行采購科研儀器設備,采購進口科研儀器設備實行備案制管理。
(十三)對因嚴重自然災害和其他不可抗力事件所實施的緊急采購,與涉及國家安全和秘密的采購,不適用《政府采購法》。
(十四)涉密采購項目,按《關于規(guī)范我省政府涉密采購工作的通知》(粵密局〔2010〕46號)。
(十五)涉密崗位設備政府采購按照《關于轉發(fā)國家保密局財政部《涉密專用信息設備名錄》和《涉密專用信息設備適配軟硬件產品名錄》的通知》(粵密局〔2018〕23號)有關規(guī)定執(zhí)行。
五、其他
(一)“年度采購起點金額”項為空白即零起點金額,本政府集中采購目錄及限額標準所指的“以上”含本數,“以下”不含本數。
(二)在執(zhí)行過程中,本政府集中采購目錄及限額標準需要修改、補充的,由廣州市財政局另行規(guī)定。
(三)《廣州市政府集中采購目錄及采購限額標準(2018年)》由廣州市財政局負責解釋,自印發(fā)之日起實施。《廣州市財政局關于印發(fā)〈廣州市政府集中采購目錄及采購限額標準(2015年)〉的通知》(穗財采〔2015〕71號)同時廢止。
附件下載:
]]>